商品名称:V1500 样品冻存架
型 号 | V 1500 | V 3000 | V 5000 | V 5000EH |
液氮量(升) | 30 | 70 | 93 | 140 |
平均挥发率 (升 / 天) | 5 | 9 | 11 | 11 |
液氮维持时间 (天) | 6 | 8 | 8 | 12 |
外部尺寸(宽x深x 高)mm | 660 x 939 x 1143 | 939 x 1219 x 1206 | 1219 x 1371x 1320 | 1219 x 1371 x 1473 |
内部可用高度(mm) | 736 | 864 | ||
内部可用直径(mm) | 534 | 787 | 1016 | |
净重(kg) | 327 / 148 | 600 / 272 | 936 / 425 | 997 / 453 |
装满液氮重(kg) | 383 / 174 | 720 / 327 | 1100 / 500 | 1247 / 566 |
最大冻存管存放数(2ml) | 9100 + 1300 | 22100 + 1300 | 40300 | 46500 |
最大血瓶存放数(50ml) | 434 | 1120 | 1932 | 2208 |
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1