商品名称:HI83099H COD多参数测定仪
产品特性
1.快速测量47项重要水质项目指标
2.快捷存储测量数据,可随时调阅测量项目、结果、时间
3.优良的光学系统,科学设计测量槽,可有效避免光线干扰,确保数据准确可靠
4.LCD显示屏具有背景灯功能;适用于各种环境下有效测量
5.200组数据存储功能,USB数据接口,方便数据管理
6.随屏帮助信息,逐步指导完成各种操作,操作人性化、简单化
7.内置9V电池或12VDC供电,便于实验室与现场使用,应用领域广泛
技术参数:
HI83099H型多参数水质快速测定仪 | ||||
测量项目 | 可测量余氯总氯、氨氮、COD、总磷、磷酸盐、总氮、硝酸盐氮等15项水质监测项目 | |||
测量光源 | 四个有420/525/575/610nm干扰过滤的钨灯泡 | |||
检光器 | 4个硅光电池 | |||
供电方式 | 2个9V电池或者是12V DC电源适配器 | |||
自动关机 | 10分钟不用后自动关机 | |||
数据存储 | 200组测量数据 | |||
数据接口 | USB数据接口 | |||
使用环境 | 0-50℃(32-122°F);RH max 90% 无冷凝 | |||
尺寸/重量 | 主机尺寸:230×200×110 mm /主机重量:900 g | |||
标准配置 | ||||
HI83099 | COD多参数测定(47项)、标配不含试剂、HI731313W专用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书 | |||
HI83099D | COD多参数测定(47项)、标配含44套测量项目试剂、HI731313 W专用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书 | |||
HI83099H | COD多参数测定(47项)、标配含一个量程COD试剂(25支)、HI839800加热消极处理器,HI731313 W专用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书 | |||
HI83099HD | COD多参数测定(47项)、标配含44套测量项目试剂、HI839800加热消极处理器,HI731313 W专用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书 |
HI83099型多参数水质快速测定仪测量项目表
测量项目 | 测量范围 | 测试方法 | 试剂型号 |
铝 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI93712-01 |
低浓度氨 | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI93700-01 |
中浓度氨 | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI93715-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI93716-01 |
余氯④ | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI93701-01 |
总氯④ | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI93711-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI93738-01 |
低浓度六价铬 | 0 to 300 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93749-01 |
高浓度六价铬 | 0 to 1000 μg/L | Dichromate EPA | HI93723-01 |
低浓度COD① | 0 to 150 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754A-25 |
低浓度COD③ | 0 to 150 mg/L | Dichromate ISO | HI93754D-25 |
低浓度COD② | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI93754F-25 |
中浓度COD① | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754B-25 |
中浓度COD③ | 0 to 1500 mg/L | Dichromate ISO | HI93754E-25 |
中浓度COD② | 0 to 1000 mg/L | Dichromate | HI93754G-25 |
高量程COD | 0 to 15000 mg/L | Platinum Cobalt | HI93754C-25 |
色度 | 0 to 500 PCU | ||
低浓度铜 | 0 to 990 μg/L | Bicinchoninate | HI95747-01 |
高浓度铜 | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI93729-01 |
硬度(钙) | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI93720-01 |
硬度(镁) | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI93719-01 |
联氨 | 0 to 400 μg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI93718-01 |
低浓度铁 | 0 to 400 μg/L | TPTZ | HI93746-01 |
高浓度铁 | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI93721-01 |
低浓度锰 | 0 to 300 μg/L | PAN | HI93748-01 |
高浓度锰 | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI93709-01 |
钼 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI93730-01 |
高浓度镍 | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI93726-01 |
硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI93728-01 |
低浓度亚硝酸盐 | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI93707-01 |
高浓度亚硝酸盐 | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI93708-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI93732-01 |
酸度 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI93710-01 |
低浓度磷酸盐 | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI93713-01 |
高浓度磷酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI93717-01 |
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI93706-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI93705-01 |
银 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI93737-01 |
锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI93731-01 |
附注① | 含络酸的方法是经过了EPA废水分析的官方认可 | ||
附注② | HI93754F-25和HI93754G-25是按照官方标准方法ISO 15705进行的 | ||
附注③ | 这个方法推荐在无氯化物参与的一般意义上的分析 | ||
附注④ | 关于氯化物 |
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1