商品名称:CGⅢ-16-F细胞转瓶机
本产品通过最优化设计,采用优质铝合金材料框架,表面经喷塑处理,外形美观。适用于细胞悬浮、贴壁培养的实验室中试或大批量细胞生产。当细胞培养实验对环境温度和二氧化碳浓度有一定要求时,可将该产品放入培养箱或恒温室。
产品特点
1、LED数字显示;
2、无刷电机或步进电机驱动,使用寿命长、噪音低;
3、无油轴承,清洁无污染;
4、特种滚轮,无异味,不掉渣,耐腐蚀,耐臭氧,运行平稳 ;
5、多种转动模式、多种转速、操作灵活;
6、全主动轮设计,避免培养瓶打滑;
7、人性化瓶挡轮设计具有限位功能,且方便取放瓶;
8、可放入恒温培养箱内使用;
9、双列停转报警。
技术参数:
细胞培养类型 | 悬浮、贴壁培养 | |||
型号 | CGⅢ-45-F | CGⅢ-40-F | CGⅢ-30-F | CGⅢ-16-F |
瓶转速 | 1~999r/h(细胞培养瓶在Φ110mm时) | |||
转动方式 | 单向正转/单向反转/双向交替正反转(角度10°~180°可调) | |||
适用瓶范围 | Φ108mm~Φ121mm,L≤495mm | |||
标准瓶:Φ110mm,L=490mm(3000ml) | ||||
每层瓶位数(个) | 5 | 5 | 5 | 4 |
瓶位数(个) | 45 | 40 | 30 | 16 |
材料 | 铝合金 | |||
数码控制显示功能 | 瓶转速显示/换向角度显示/运行时间显示 | |||
保险丝 | 4A 250V | |||
通讯接口 | RS 485 | |||
选配件 | RollerMate® 电脑监控软件Software | |||
环境温度 | 5℃~70℃ | |||
相对湿度 | <90% | |||
功率 | 70W | |||
外形尺寸(mm) | 797×598×1850 | 797×598×1671 | 797×598×1304 | 672×598×936 |
最大负载(kg) | 135 | 120 | 90 | 48 |
重量(kg) | 90 | 85 | 75 | 70 |
电源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1