商品名称:H2O3-96L 恒温金属浴
H2O3-96L恒温金属浴可按客户要求设置在某一特定温度,通常为用于连接反应的16 ℃。
即插即用,方便快捷,完全避免用人工调节冰/水比例来达到16 ℃ 水浴的不便和不稳定。本仪器比水浴制冷连接仪(circulator)更方便、轻巧、廉价。
产品特点
可降温并维持在16 ℃
当温度达到的安全使用范围,LED指示灯由红变绿
体积轻巧,特别适用于在超净操作台中使用
积木式组合铝块,搭配灵活,用户可以选择不同类型的铝块来配合不同大小的试管
高效、节能
技术指标
产品型号 | H2O3-100C恒温金属浴 | H2O3-H加热型金属浴 | H2O3-96金属冰浴 | H2O3-96L金属浴连接仪 | H2O3-PRO程控金属浴 | H2O3-PROIII程控金属浴 | |
控温范围 | 0~100 ℃ | (室温+2)~100 ºC | 0 ℃ | 16 ℃ | 0~100 ℃ | 0~100 ℃ | |
温度显示分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1℃ | / | / | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | |
温度 | 控制精度 | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ |
均一性 | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | |
升温速度 | 9 ℃/ min(25 ℃ 至95 ℃区间平均) | 8 ℃/ min(25 ℃至95 ℃区间平均) | / | / | 9 ℃/ min(25 ℃ 至95 ℃区间平均) | 9 ℃/ min(25 ℃ 至95 ℃区间平均) | |
降温速度 | 3 ℃/ min(25 ℃至4 ℃区间平均) | / | 3.5℃/ min(25 ℃至0 ℃) | 4.5℃/ min(25 ℃至16 ℃) | 3 ℃/ min(25 ℃至4 ℃区间平均) | 3 ℃/ min(25 ℃至4 ℃区间平均) | |
使用环境温度 | 8-30 ℃ | 8~30 ℃ | 8~25℃ | 8~30 ℃ | 8-30 ℃ | 8-30 ℃ | |
程控时间范围 | / | / | / | / | 1min-23hrs59mins | 1min-23hrs59mins | |
直流电源 | 12 V, 7 A | 12V, 5A | 12 V, 7 A | 12 V, 7 A | 12 V, 7 A | 12 V, 7 A | |
外形尺寸 | 185×185×90 mm | 185×185×90 mm | 185×185×90 mm | 185×185×90 mm | 185×185×90 mm | 185×185×90 mm | |
机身重量 | 1.2kg | 1.0kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg |
包装主、配件
恒温金属浴主机,1件
12 V直流稳压电源,1件
样品保温罩,1件
工作铝块安放工具,1件
使用说明书,1份
H2O3-96L配有两件6孔2.0 mL铝块和两件24孔 0.2 mL铝块
H2O3-48L配一件6孔2.0 mL铝块和一件24孔 0.2 mL铝块
注:铝块配制可在订购时任选
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1