商品名称:PAL-S 数字手持折射仪
PAL-S采用ATAGO特有的Mode S™技术,提高样品测量的重复性和稳定性。Mode S™ 是ATAGO独创的测量稳定技术,适于含脂类溶液、深色溶液等复杂样品的测量,如奶制品的测量。
型号 | PAL-S | 货号 | 3860 |
测量范围 | Brix 0.0 至 93.0 %;温度9.0 至 99.9°C | 分辨率 | Brix 0.1 %;温度 0.1°C |
测量精度 | Brix ±0.2 %;温度 ±1°C | 环境温度 | 10 to 40°C |
样品体积 | 0.3 ml | 电源 | 2 × AAA 电池 |
测量温度 | 10 to 100°C(自动温度补偿) | 规格 | 55(W) ×31(D)×109(H)mm, 100g (仅主机) |
测量时间 | 60s连续测量后 5 至 15 秒数据分析 | ||
电池寿命 | 约 1,500次测量 (60s连续测量后 5 至 15 秒数据分析) | ||
国际保护等级 | IP65 | ||
选配件 | • PAL保管箱 : RE-39409 | ||
• 便携带: RE-39410 | |||
• 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 | |||
• 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 | |||
• 30%蔗糖溶液(±0.03%) : RE-110030 | |||
• 40%蔗糖溶液(±0.04%) : RE-110040 | |||
• 50%蔗糖溶液(±0.05%) : RE-110050 | |||
• 60%蔗糖溶液(±0.05%) : RE-110060 |
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1