商品名称:HZ-7000电化学测量系统
HZ-7000电化学测量系统
HZ-7000配置了液晶监视器, 是具备存储功能的小型, 高性能恒电位/恒电流测试仪。
以循环伏安法为中心, 可进行各种电化学测量。
特点:
HZ-7000 除了可通过以太网进行计算机控制之外, 还可以单机进行基本测量, 是一种小型, 高性能电化学测量系统。
支持各种电化学测量, 是一种可用于从基础研究到应用研究的各种用途的产品。
◆ HAG1232m:远程专用机
◆ HAG1232mP:支持远程, 单机
◆ 可单机进行基本测。(OCP, LSV, CV, CA, CP, NPV, DPV, IR, SCV, OSWV)
◆ 可以将测量数据, 测量条件保存到USB 存储器中, 可以从USB存储器中读取测量条件。
◆ 在测量RE-WE 间电位的同时, 可对CE-WE间电位进行测量。
◆ 最小电流范围:可用30nA进行微小电流的控制, 测量。
◆ 可进行99步之内的任意波形控制(电压, 电流)
◆ 通过选配板卡的追加, 可实现功能扩展。
测量软件
标配测量项目 | 远程 | 单机 | 标配测量项目 | 远程 | 单机 | 备注 |
OCP(OCV | ○ | ○ | LSSV | ○ | - | - |
LSV | ○ | ○ | DPSV | ○ | - | - |
CV | ○ | ○ | ZRA | ○ | ○ | - |
CA | ○ | ○ | OSWV | ○ | ○ | - |
CP | ○ | ○ | CDC | ○ | ○ | - |
CC | ○ | ○ | PEIS | ○ | ○ | 需选配的FRA板卡 |
BE | ○ | ○ | GEIS | ○ | ○ | 需选配的FRA板卡 |
IR | ○ | ○ | 恒电位8级 | ○ | △(至4级) | - |
SCV | ○ | - | 恒电流8级 | ○ | △(至4级) | - |
REST | ○ | - | 任意波形(电位控制) | ○ | - | - |
NPV | ○ | ○ | 任意波形(电流控制) | ○ | - | - |
DPV | ○ | ○ |
硬件规格
控制输出 | |
最大输出电压 | ±12V |
最大输出电流 | ±300mA |
控制电压范围 | ±10V(±10V, -5V~+15V, 0V~+20V:使用potential shift功能时)(*1) |
电位控制分辨率 | 66μV(2V 范围) |
电流控制分辨率 | 全尺寸的 0.004% |
电信控制精度 | 设定值的 ±0.05% ±1mV |
电流控制精度 | 全尺寸的 ±0.2% |
响应速度 | 2μsec 以下 |
电位/电流检测 | |
电位检测范围 | 2V, 10V, AUTO(±10V, -5V~+15V, 0V~+20V:使用potential shift功能时)(*1) |
电位检测精度 | 读取值的 ±0.05% ±1 mV |
电位检测分辨率 | 全尺寸的 0.003%, 最小分辨率 66μV(2V 范围) |
电流检测范围 | 30nA~300mA(8 范围), AUTO |
电流检测精度 | 全尺寸的 ±0.2 % |
电流检测分辨率 | 全尺寸的 0.004%, 最小分辨率 1.1pA(30nA 范围) |
输入阻抗 | 1TΩ 以上 |
输入偏置电流 | 10pA 以下 |
采样间隔 | 10μs~1800s(因测量方法的不同而有一定限制) |
一般项目 | |
外形尺寸 | HAG1232mP:W260xH165xD342mm |
HAG1232m:W260xH165xD335mm | |
质量 | 6.0kg |
电源 | AC100~240V, 70VA |
控制PC, OS | Windows 7,8,10 Professional |
*1连接HZAP3003 时无法使用potential shift 功能。 |
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1