商品名称:TEM Support Film 支持膜
PELCO®支持膜包括:方华膜、碳支持膜、碳膜、氧化硅膜。
膜厚1. 方华膜, 30至60nm; 2. 碳膜: 镀碳方华膜,5至10nm; A型碳膜 ,15至25nm; B型碳膜,15至25nm;A型超薄碳膜,3至4nm;超薄多孔碳膜,小于3nm。
1. 方华膜:纯方华膜,可根据需要喷镀各种材料,或用于支持薄切片。 | ||
产品编号 | 描述 | 单位 |
01700-F | 方华膜, 200 目, 铜 | 50个/包 |
1706 | 方华膜, 0.4 x 2mm狭缝, 铜 | 25个/包 |
2. 镀碳方华膜: 方华膜镀有一层薄的碳膜。在电子束作用下,碳膜的导热、导电性能有助于方华膜的稳定。该载膜为弹性多用途支持膜。非常适合薄切片应用,可使用更低的放大倍数。 | ||
产品编号 | 描述 | 单位 |
01802-F | 方华膜/碳膜 75 目, 铜,载网孔大小约 292µm | 50个/包 |
1800 | 方华膜/碳膜 200 目, 铜 | 25个/包 |
01800-F | 方华膜/碳膜 200 目, 铜 | 50个/包 |
1801 | 方华膜/碳膜 200 目, 铜 | 100个/包 |
1803 | 方华膜/碳膜 200 目 TH, 铜 | 25个/包 |
01803-F | 方华膜/碳膜 200 目 TH, 铜 | 50个/包 |
01800N | 方华膜/碳膜 200 目, 镍 | 25个/包 |
01800N-F | 方华膜/碳膜 200 目, 镍,载网孔大小约 97µm | 50个/包 |
01753-F | 方华膜/碳膜 300 目, 铜,载网孔大小约 63µm | 50个/包 |
01754-F | 方华膜/碳膜 400 目, 铜,载网孔大小约 42µm | 50个/包 |
1806 | 方华膜/碳膜, 0.4 x 2mm狭缝, 铜 | 25个/包 |
TH= 更厚的载网 | ||
3. B型碳膜: 方华膜上镀有更厚的碳膜,为强度最高、应用最灵活的载膜;在高束流强度、高倍等各种电镜操作条件下,依然稳定;可承受剧烈的制样技术;如碳膜为憎水性,样品悬浮液可加在方华膜表面。 | ||
产品编号 | 描述 | 单位 |
1810 | B型碳膜, 200 目, 铜 | 25个/包 |
1811 | B型碳膜, 200 目, 铜,载网孔大小约 97µm | 100个/包 |
01910-F | B型碳膜, 200 目, 铜, 微坐标 | 50个/包 |
1813 | B型碳膜, 300 目, 铜 | 25个/包 |
01813-F | B型碳膜, 300 目, 铜 | 50个/包 |
01810G-F | B型碳膜, 300 目, 金,载网孔大小约 63µm | 50个/包 |
01814-F | B型碳膜, 400 目, 铜,载网孔大小约 42µm | 50个/包 |
4. A型碳膜: 载网的另一面有一层可去除的方华膜。当浸在溶剂中时,方华膜被去除,纯碳膜得以保留。这些膜在方华膜无法承受的电镜操作条件下依然稳定。纯碳膜较含方华膜的支持膜更为精细,制样时须更细心。 | ||
产品编号 | 描述 | 单位 |
1820 | A型碳膜, 300 目, 铜 | 25个/包 |
1821 | A型碳膜, 300 目, 铜 | 100个/包 |
(b) 超薄 A型碳膜: 碳膜约3nm厚. | ||
产品编号 | 描述 | 单位 |
1822 | 超薄 A型碳膜, 400 目, 铜 | 25个/包 |
01822-F | 超薄 A型碳膜, 400 目, 铜,载网孔大小约 42µm | 50个/包 |
(c) 超薄碳膜于多孔碳支持膜上:无方华膜衬底,孔上的碳膜厚度小于3nm,是所有载膜中最薄尤其适用于低反差颗粒高分辨显微观察和能量过滤TEM。 | ||
产品编号 | 描述 | 单位 |
01824G | 超薄碳膜于多孔碳支持膜上, 300 目, 金 | 25个/包 |
1824 | 超薄碳膜于多孔碳支持膜上, 400 目, 铜 | 25个/包 |
5. 一氧化硅膜:高弹性支持膜,可承受剧烈的样品制备过程,低背景反差,电子束下稳定,较碳膜亲水性好。 | ||
(a) 镀一氧化硅方华膜:方华膜上镀有一层薄的一氧化硅膜。 | ||
产品编号 | 描述 | 单位 |
1830 | 一氧化硅/方华膜, 200 目, 铜,载网孔大小约 97µm | 25个/包 |
(b) 一氧化硅A型:载网另一面含可去除的方华膜衬底。用溶液溶去方华膜时,保留下来的为纯一氧化硅膜。这些膜在方华膜无法承受的电镜操作条件下依然稳定。纯一氧化硅膜较含方华膜衬底的支持膜更为精细,制样时须更细心。 | ||
产品编号 | 描述 | 单位 |
1829 | 一氧化硅A型, 可去除 方华膜, 300 目, 铜 | 25个/包 |
01829-F | 一氧化硅A型, 可去除 方华膜, 300 目, 铜,载网孔大小约 63µm | 50个/包 |
6. 微栅支持膜 – NetMesh™载网: | ||
微栅支持膜上的孔径在0.25至10µm之间,非常坚固,可以支撑各种样品。从大的晶体样品到小的病毒颗粒,均可使用微栅支持膜。样品搭载在微栅孔上,如病毒或细菌颗粒一般会粘附在微栅孔的边缘,因此没有基底物质的干扰;一维纳米材料可搭载在微孔两端,纳米颗粒在微孔边缘,是高倍电镜理想的观察位置,从而得到纳米结构的高分辨像,更便于微束分析或获得单颗粒电子衍射像。 | ||
(a) 镀碳微栅支持膜:微栅支持膜,方华膜上镀有一层较厚的碳膜. | ||
产品编号 | 描述 | 单位 |
1881 | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 200 目, 铜 | 25个/包 |
01881-F | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 200 目, 铜,载网孔大小约 97µm | 50个/包 |
1883 | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 300 目, 铜 | 25个/包 |
01883-F | 微栅支持膜 方华膜/碳膜, 300 目, 铜,载网孔大小约 63µm | 50个/包 |
(b) A型碳微栅支持膜:载网的另一面有一层可去除的方华膜。当浸在溶剂中时,方华膜被去除,纯碳膜得以保留。这些膜在方华膜无法承受的电镜操作条件下依然稳定。纯碳膜较含方华膜的支持膜更为精细,制样时须更细心。 | ||
产品编号 | 描述 | 单位 |
1890 | ,微栅支持膜 A型碳膜, 300 目, 铜 | 25个/包 |
01890-F | ,微栅支持膜 A型碳膜, 300 目, 铜,载网孔大小约 63µm | 50个/包 |
(c) 一氧化硅微栅支持膜:微栅支持膜,在方华膜上镀有一氧化硅。 | ||
产品编号 | 描述 | 单位 |
01887-F | ,微栅支持膜 一氧化硅 on 方华膜, 300 目, 铜,载网孔大小约 63µm | 50个/包 |
Quantifoil支持膜
Quantifoil支持膜网孔精密排列,孔径、间距已知,可用于估计观察颗粒的尺寸,还可首次应用于自动化电镜观察。Quantifoil碳支持膜孔表面积大,常用于减少样本厚度,降低支持膜干扰造成的失真。多孔膜可用于支撑超薄碳膜或直接作为较大样品的载体(如微米级粉末)。这在电子衍射(ED)、电子能量损失谱(EELS)成像和暗场成像中非常重要。这种膜还可应用于物质纳米特性研究,如生物大分子复合体在载体自由悬层的研究。新制碳膜一般具有较好的亲水性。应用范围包括:
1. 低温电子层析成像重建
2. 自动影像采集
3. 小剂量电子显微观察
4. 低能电子点源(LEEPS)显微观察
产品编号 | 描述 | 单位 |
656 | Quantifoil支持膜, 7µm方孔,肋宽2µm, 200M 铜网 | 个 |
656-200-CU | Quantifoil支持膜, 7µm方孔,肋宽2µm, 200M 铜网 | 10个/包 |
656-200-AU | Quantifoil支持膜, 7µm方孔,肋宽2µm, 200M 金网 | 10个/包 |
656-200-NI | Quantifoil支持膜, 7µm方孔,肋宽2µm, 200M 镍网 | 10个/包 |
656-300-CU | Quantifoil支持膜, 7µm方孔,肋宽2µm, 300M 铜网 | 10个/包 |
656-300-AU | Quantifoil支持膜, 7µm方孔,肋宽2µm, 300M 金网 | 10个/包 |
656-300-NI | Quantifoil支持膜, 7µm方孔,肋宽2µm, 300M 镍网 | 10个/包 |
657 | 正交阵列,2µm孔 - 2µm间隔, 200M 铜网 | 个 |
657-200-CU | 正交阵列,2µm孔 - 2µm间隔, 200M 铜网 | 10个/包 |
657-200-AU | 正交阵列,2µm孔 - 2µm间隔, 200M 金网 | 10个/包 |
657-200-NI | 正交阵列,2µm孔 - 2µm间隔, 200M 镍网 | 10个/包 |
657-300-CU | 正交阵列,2µm孔 - 2µm间隔, 300M 铜网 | 10个/包 |
657-300-AU | 正交阵列,2µm孔 - 2µm间隔, 300M 金网 | 10个/包 |
657-300-NI | 正交阵列,2µm孔 - 2µm间隔, 300M 镍网 | 10个/包 |
658-200-CU | 正交阵列,1.2µm孔 - 1.3µm间隔, 200M 铜网 | 10个/包 |
658-200-AU | 正交阵列,1.2µm孔 - 1.3µm技术文档
联系我们010-60728908周一至周日8:00-18:00 Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1 |