商品名称:XP-702Ⅲ 制冷剂检漏仪
产品描述:高灵敏度漏点检测
在对城市燃气及LPG 气体(液化气)的检测中发挥显著威力
01.产品特点
● 小型、轻量
● LCD显示
● 与检测液相比灵敏度更高,适用于微量气体泄漏
● 一台仪器可以检测2种气体(对象机种:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
02.产品用途
● 气体泄漏检测
● 空调冷冻设备的维护作业
03.对象气体
04.应用案例
05.产品参数
型 号 | XP-702m-A | XP-702m-B | XP-702m-F |
检测对象气体 | 2种可燃性气体切换式 | 1种可燃性气体(城市煤气,LPG等) | 代替氟利昂和可燃性气体切换式 |
检测原理 | 热线型半导体式 | ||
检测可能泄漏量 | 城市煤气,LPG等:3.3x10 6Pa m3/s | ||
氟利昂:[R407C] 12.4g/年 | [R410A] 11.2g/年 | ||
检测可能浓度 | 城市煤气、LPG等:10ppm | 氟利昂:30ppm | |
应答时间 | 3秒以内(氟利昂气体除外) | ||
检测显示 | 发出断断续续的声音及报警灯闪烁 | ||
电 源 | 本质安全防爆(ExiaⅡBT3) | ||
电池使用时间※1 | 5号碱性干电池2节 | ||
防爆结构※2 | 约12小时(碱性干电池)[在常温常湿条件下] | ||
便用温湿度范围 | -20°C~+50°Cx 30~85%RH以下(无结露现象) | ||
外 形 尺 寸 | W38xH130xD32mm (突出部除外) | ||
重 量 | 约190g (包含电池,皮套) | ||
标配附件※3 | 皮套、引导管过滤片、过滤芯、方向可调式导气管、灰尘过滤片、手提挂绳、5号碱性干电池3节等 | ||
选购品※ 4 | 生铜管、管道缝隙气体采集器、配管用气体采集器等 |
※1.根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有不同。
※2.皮套安装的场合。
※3.根据规格不同,可能会有变化。
※4.气体采集器准备了4种,详情请咨询。
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1