商品名称: DTMB-20C 张力仪
一台张力计最多可测5类线材(织物,钢线,铜线和其他2种金属丝)
•高精度的张力计,精度±1%,可以显示最大值,最小值,峰峰值。
•张力计范围从200gf-20kgf,供用户选择
•带存储功能,通过RS232C,数字磁带输出,模拟输出,可利用电脑,打印机对测量值进行管理,最多可以存储100个数据(DTMX)
•可以根据线材的不同,选择不同的导线轮
•采用耐冲击与静电的铝制机壳
•广泛用在线切割加工机张力的测定,纺织棉纱的张力测定,琴弦的张力测定,电线的张力测定,塑料胶的张力测定,调节浮筒的胶带的张力测定,卷纸的张力控制,光纤维的张力测定,宽胶卷的张力控制,滚压工位的张力测定,缝纫机线的张力测定,铝箔的张力测定等等。
技术指标
外形 | 高功用型(带输出) | DTMX-2.5C | DTMX-5C | DTMX-10C | DTMX-20C | ||||
普通型(无输出) | DTMB-2.5C | DTMB-5C | DTMB-10C | DTMB-20C | |||||
额定容量 | 2452cN (2500.0gf) | 4903cN (5000gf) | 9.81daN (10.00gf) | 19.61daN (20.00kgf) | |||||
可显示范围 | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00- 10.00daN | 2.00- 20.00daN | |||||
绳(型号) | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 客户的金属丝(客户标准) | |||||
钢(金属丝) | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | ||||||
铜(金属丝) | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | ||||||
滚子间距 | 100mm | 150mm OR 200mm | |||||||
滚子 | Φ12硬性铝(其他材质请来电咨询) | ||||||||
精确度 | ±1.5%F.S. | ||||||||
更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 | ||||||||
内存 | DTMB……最终值,最大值,最小值,峰值个读数 | ||||||||
DTMX……最终值,最大值,最小值,峰值100个读数 | |||||||||
最大速度 | 1000米/分 | ||||||||
调节范围 | 最大值±读数的10.5% 刻度±1.5% | ||||||||
显示器 | 可显示4个数字大小的 液晶显示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||
输出信号 | 0~1VDC(0~额定值),(D/A输出,变换时间约16msec分辨率3000)负荷电阻2K | ||||||||
(DTMX) | RS-232C或数字磁带输出切换 | ||||||||
尺寸 | (W)76* (D)48*(L)275mm | ||||||||
引线 | 65mm | ||||||||
重量 | 大约700g | ||||||||
附属品 | 碱性干电池4个,便携盒 | ||||||||
用途举例(标准计测线除外) | ·特别是弯曲角度要求较小的材料 | ·碳素纤维 | ·直径0.8的钨线 | ·客户的样品线 | |||||
·OA用钢线 | ·卷尺 | ·宽15mm同步带 | |||||||
(OA用拷贝打印机等) |
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1