商品名称:XC系列 液氮冻存桶
1、产品特点
◆ 特殊铝合金桶壁,牢度高重量轻;
◆ 内置式液面报警器与筒盖合而为一,美观、实用;(限01系列选配件 )
◆ 稳定的高真空绝热层,液氮蒸发量低保温效果好;
◆ 内部空间使用率高,纸盒或塑料冻存盒存放,方便存取及管理。
2、技术参数
型 号 | XC20/20 | XC33/22 | XC34/18 | XC35/12 | XC47/11 | |
架子数量 ( Rack ) | NA | NA | NA | NA | 6 | |
存放1.2 or 2ml 试管 | NA | NA | NA | NA | 750 | |
可放圆桶数量 ( Canister ) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
0.5cc 麦管 ( 10 / Cane ) | 780 | 1260 | 2100 | 2800 | 4500 | |
0.5cc 麦管 ( 1Level Bulk ) | 1122 | 1764 | 3000 | 4400 | 6216 | |
1.2 or 2ml 试管 ( 5 / Cane ) | 210 | 360 | 630 | 950 | 1320 | |
性 能 | 液态氮容量 ( 公升 ) | 20.5 | 33.4 | 34.8 | 34.8 | 47.4 |
每日蒸发量 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.39 | |
正常工作天数 | 140 | 154 | 123 | 90 | 76 | |
尺 寸 | 液态桶颈口直径 ( 公分 ) | 5.54 | 7 | 8.9 | 10.2 | 12.7 |
外部高度 ( 公分 ) | 65.2 | 66 | 67.5 | 63.5 | 67.3 | |
外部直径 ( 公分 ) | 36.8 | 46.4 | 46.4 | 45.6 | 50.8 | |
圆桶高度 ( 公分 ) | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | |
圆桶直径 ( 公分 ) | 4.19 | 5.6 | 7.1 | 6.6 | 10.2 |
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1