商品名称:Avanti J-26S XP高速离心机
1、产品简介
Avanti J-26S XP 系列高效离心系统具备卓越的性能:运行更快、更节能、更高不平衡耐受性、噪音更低。新设计的Avanti J-26S XP 系列操作简单、使用方便、安全可靠。
2、产品特点
高效性能
应用广泛:一台仪器可以一次完成6L样品的分离,可在82,000xg离心加速度下进行亚细胞的分离,该仪器可承载24块酶标板,也可以使用淘洗转头完成细胞的分离。
完善的生物安全系统
具备生物安全转头、生物安全主机、生物安全离心管/离心瓶等多种生物安全系统,可有效防止有感染性的样品排出至实验室环境中,从而保证工作人员的安全。
转头识别系统
仪器可自动检测安装的转头,并防止转头超过其最高转速运行,保证工作人员的安全。
减磨系统
减磨系统可提高系统的稳定性,使仪器运行更快、更安静、 更高效率的运行、具备更准确的温度控制等。专利的可变磁阻驱动系统大大缩短运行时间。
J-lite超轻转头
独特设计的高效转头— 重量仅为传统转头的一半,减少运行时间,提高离心效率。
人体力学设计
较低的工作界面,方便操作转头。脚踏开关设计,自动打开门的同时可双手将转头放进心腔内。
3、产品规格
最高转速 | 26,000 |
最大相对离心力 | 82,000 |
最大容量 | 6L |
减磨系统 | 智能化真空减磨系统 |
制冷系统 | 环保制冷剂(不含CFC) |
转速范围 | 100-26,000 rpm |
时间设定 | 1分钟至180分钟,连续运行 |
区带离心功能 | 有 |
转头ID | 自动识别 |
样品量范围 | 1.5-1000ml |
加速速率设定 | 2 |
减速速率设定 | 3 |
热量输出 | 2.0KW (6,900 BTU/hr) |
湿度要求 | <95% |
尺寸(高x宽x深) | 86cm x 71cm x 86cm |
重量(kg) | 290 |
4、转头规格
货号 | 描述 |
369681 | JLA-10.500 生物安全转头, 6x500 mL, 10,000 rpm, 18,600 x g |
363930 | JLA-16.250 生物安全转头, 6x250 mL, 16,000 rpm, 38,400 x g |
363934 | JLA-16.250 单锁盖转头, 6x250mL, 16,000 rpm, 38,400 x g |
363688 | JLA-8.1000 定角转头, 6 x 1,000 mL, 8,000 rpm, 15,970 x g |
969328 | JLA-8.1000 定角转头包, 6x1,000mL, 8,000rpm, 15,970 x g |
969329 | JLA-8.1000定角转头包, 6x1,000mL, 8,000rpm, 15,970 x g |
969331 | JLA-9.1000定角转头包, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g |
969330 | JLA-9.1000定角转头包, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g |
366754 | JLA-9.1000定角转头, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g |
369687 | JA-10定角转头, 6 x 500 mL, 10,000 rpm, 17,700 x g |
360992 | JA-12生物安全盖转头, 12 x 50 mL, 12,000 rpm, 23,200 x g |
360993 | JA-12单锁盖转头, 12 x 50 mL, 12,000 rpm, 23,200 x g |
339247 | JA-14生物安全盖转头, 6 x 250 mL, 14,000 rpm, 30,100 x g |
369691 | JA-17生物安全盖转头, 14 x 50 mL, 17,000 rpm, 39,800 x g |
369679 | JA-18生物安全盖转头, 10 x 100 mL, 18,000 rpm, 47,900 x g |
347824 | JA-18.定角转头, 24 x 1.8 mL, 18,000 rpm, 42,100 x g |
334831 | JA-20生物安全盖转头, 8 x 50 mL, 20,000 rpm, 48,400 x g |
342095 | JA-20.1生物安全盖转头, 32 x 15 mL, 20,000 rpm, 51,500 x g |
334845 | JA-21 定角转头, 18 x 10 mL, 21,000 rpm, 50,400 x g |
363050 | JA-25.15生物安全盖转头, 24 x 15 mL, 25,000 rpm, 74,200 x g |
363054 | JA-25.15单锁盖转头, 24 x 15 mL, 25,000 rpm, 74,200xg |
363058 | JA-25.50生物安全盖转头, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600xg |
363055 | JA-25.50单锁盖转头, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600xg |
363420 | JA-30.50 Ti生物安全盖转头, 8 x 50 mL, 30,000 rpm, 108,860xg |
363421 | JA-30.50 Ti单锁盖转头, 8 x 50 mL, 30,000 rpm, 108,860xg |
357521 | JCF-Z 连续流转头, Large Pellet Core, Titanium, 1,250mL, 20,000rpm, 39,900xg |
357544 | JCF-Z连续流转头, Small Pellet Core, Titanium, 240mL, 20,000rpm, 36,300xg |
335140 | JCF-Z连续流转头, Standard Pellet Core, Titanium, 660mL, 20,000rpm, 39,900xg |
354005 | JCF-Z Reorienting Gradient Rotor, Titanium, 1,750mL, 20,000rpm, 39,900xg |
354006 | JCF-Z 钛合金区带转头, 1,900 mL, 20,000 rpm, 39,900 x g |
356900 | JE-5.0淘洗转头, 5,000 rpm, 4,700 x g |
346963 | JS-13.1 水平转头, 6x50mL, 13,000rpm, 26,500 x g |
362396 | JS-24.15 水平转头, 6 x 15 mL, 24,000 rpm, 110,500 x g |
360743 | JS-24.38 水平转头, 6 x 38.5 mL, 24,000 rpm, 103,900 x g |
339086 | JS-4.0 生物安全转头, 4 x 1000mL, 4,000 rpm, 4,050 x g |
362734 | JS-4.3 生物安全盖转头, 4x750 mL, 4,300 rpm, 4,220 x g |
361250 | JS-4.3 水平转头, 4 x 750 mL, 4,300 rpm, 4,220 x g |
368690 | JS-5.3 水平转头, 4x500mL, 5,300 rpm, 6,870 x g |
969314 | JS-5.3 水平转头(含酶标板Kit), 24 x 96-Well Plates, 5,300rpm, 6,130xg |
336380 | JS-7.5 水平转头包, 4 x 250 mL, 7,500 rpm, 10,400xg |
362212 | JS-7.5 转头(无吊桶), 4 x 250 mL, 7,500 rpm, 10,400xg |
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1