商品名称:BTX Gemini SC2双波电穿孔系统
Gemini SC2 是专为体外电穿孔设计的双波电穿孔系统,方波配合BTX专业电极杯实现基因、药物和蛋白质导入体外,指数衰减波则广泛用于细菌、酵母、植物细胞的转化;该仪器预存有实验室常规细胞的参数设置,大大加快了实验进程。
专业性
仪器内预存常规实验细胞的protocol,方便用户的实验操作
双波形电穿孔系统
双波形电穿孔系统,任一波形调用,不再是简单的叠加,同一仪器内,突破方波、指数衰减波的相互干扰,实现方波、指数衰减波的完美整合
可靠性
电阻值的测量是电击过程中理化环境的指标,细胞转化、转染,指示缓冲液离子浓度合适,避免爆杯、细胞击穿
安全性能
电弧淬灭功能,使由电弧引起的损害降至最低;电阻值测量,警示使用过程中对仪器的外部损伤;短路保护,避免脉冲发生器遇到短路时被损坏
技术参数:
Gemini X2 | Gemini SC2 | |
用户界面 | 触摸屏 | 触摸屏 |
方波 | ||
电压 | LV:5-500V/ 1V增量; | LV:10-500V/ 5V增量; |
HV:505V-3000V/5V增量 | HV:510V-3000V/10V增量 | |
脉冲时间 | LV:10µs-999µs/1µs增量,1ms-999ms/1ms增量; | LV:50µs-10ms/50µs增量,10ms-100ms/1ms增量; |
HV:10µs-600µs/1µs增量 | HV:50µs-5ms/50µs增量 | |
脉冲次数 | LV:1-10次;HV:1-3次 | LV:1-10次,脉冲间隔0.1s-10s; |
脉冲间隔0.1s-10s | HV:1-2次 | |
电容 | LV: 3775μF;HV:85μF; | LV: 3775μF;HV:85μF; |
指数衰减波 | ||
电压 | LV:5-500V/ 1V增量; | LV:10-500V/ 5V增量; |
HV:505V-3000V/5V增量 | HV:510V-3000V/10V增量 | |
脉冲时间 | LV:1ms-5.158s | LV:1.25ms-3.275s/1.25ms增量 |
HV:0.5ms-133.875ms | HV:0.5ms-50ms/0.5ms增量 | |
脉冲次数 | 1-12次(电阻<100Ω) | |
1-24次(电阻>100Ω),脉冲间隔5-30s | ||
电容 | LV: 25-3275μF/25μF增量; | LV: 25-3275μF/25μF增量; |
HV:10,25,35,50,60,75,85μF | HV:10,25,50μF; | |
电阻 | LV:25-1575Ω/25Ω增量; | 50-1000Ω/50Ω增量 |
HV:50-1575Ω/25Ω增量 |
应用:
化繁就简 集成方案
售后无忧 服务周到
品类齐全 质量优先
专业选型 技术支持
周一至周日8:00-18:00
Copyright © 2005-2019 炳洋科技 版权所有 保留一切权利 备案号:京ICP备05019512号-1